BuyBox24 사이즈차트

SIZE CHART
사이즈차트는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것입니다.
디자인이나 소재에 따라 오차가 생길 수 있으니 참고만 해주십시오.
J.CREW
BABY
사이즈 0~3M 3~6M 6~12M 12~18M 18~24M
몸무게 3~5.5kg 5.5~5.8kg 8~10kg 10~12kg 12~13.5kg
46~58cm 58~69cm 69~74cm 74~79cm 79~84cm
BOYS (KNIT&TEE, SWEATERS, SHIRTS, DRESSES, PANTS, SHORT)
사이즈 XS / 2 S / 3 M / 4 L / 5 XL / 6
나이 2세 3세 4세 5세 6세
83.8~91.4cm ~99cm ~106.6cm ~114.3cm ~124.4cm
몸무게 12.4~13.8kg ~15.6kg ~17.9kg ~21kg ~24.7kg
허리 50.8cm 52cm 53.3cm 54.6cm 55.8cm
Seat 53.3cm 55.8cm 58.4cm 60.9cm 64.7cm
가슴 50.1cm 53.3cm 55.8cm 58.4cm 60.9cm
사이즈 L / 7 XL / 8 XXL / 10 XXL / 12 XXXL / 14
나이 7세 8세 10세 12세 14세
112~124.5cm ~129.5cm ~134.5cm ~145cm ~160cm
몸무게 24.7~29kg ~32kg ~34.5kg ~36.5kg 41~51kg
허리 57cm 58.5cm 61cm 65cm 68.5cm
Seat 68.5cm 72.3cm 76.2cm 81.2cm 83.8~86.3cm
가슴 61~65cm 68.5cm 71cm 76cm 81cm
BOYS (JACKETS, OUTER, SWIM)
사이즈 XS/2 S/3 M/4~5 L/6~7 XL/8 XXL/10 XXL/12 XXXL/14
나이 2세 3세 4~5세 6~7세 8세 10세 12세 14세
83.8~91.4cm ~99cm ~114.3cm ~132cm ~137.1cm 139.7~142.2cm ~147.3cm ~160cm
몸무게 12.5~14kg ~16kg ~21kg ~29kg ~32kg 33~34.5kg ~36.5kg 41~51kg
허리 51cm 52cm 53.5~54.5cm 56~57cm 58.5cm 61cm 65cm 68.5cm
Seat 53.3cm 55.8cm 58.4~60.9cm 64.7~68.5cm 72.3cm 76.2cm 81.2cm 83.8~86.3cm
가슴 50.1cm 53.3cm 55.8~58.4cm 60.9~64.7cm 68.5cm 72.3cm 76.2cm 78.7~81.2cm
BOYS/SHOES
US K8 K9 K10 K11 K12 K13 K1 K2 K3 K4 K5
EUR 24 25 26 27~28 29~30 31 32 33 35 36 37
INCHES 5.75 6.125 6.5 6.75 7.125 7.5 7.75 8.125 8.5 8.75 9.125
CM 14.6 15.55 16.51 17.14 18.05 19.05 19.68 20.63 21.59 22.22 23.17
GIRLS (KNIT&TEE, SWEATERS, SHIRTS, DRESSES, PANTS, SHORT)
사이즈 XS / 2 S / 3 M / 4 M / 5 L / 6
나이 2세 3세 4세 5세 6세
83.8~91cm 91.4~99cm ~106.6cm ~114.3cm ~124.4cm
몸무게 12.4~13.8kg ~15.6kg ~17.9kg ~21kg ~24kg
허리 50.8cm 52cm 53.3cm 54.6cm 55.8cm
Seat 53.1cm 55.8cm 58.4cm 60.9cm 64.7cm
가슴 50.1cm 53.3cm 55.8cm 58.4cm 60.9cm
사이즈 L / 7 XL / 8 XXL / 10 XXL / 12 XXXL / 14
나이 7세 8세 10세 12세 14세
124.5~132cm ~137.1cm ~142.2cm ~147.3cm ~160cm
몸무게 24.7~28.8kg ~31.7kg 33.1~34.5kg ~36.2kg 41~51kg
허리 57cm 58.5cm 61cm 63.5cm 60.9~66.04cm
Seat 68.5cm 72.3cm 76.2cm 81.2cm 83.8~86.3cm
가슴 64.7cm 68.5cm 72.3cm 76.2cm 78.7~81.2cm
GIRL (JACKETS, OUTER, SWIM)
사이즈 XS/2 S/3 M/4~5 L/6~7 XL/8 XXL/10 XXL/12 XXXL/14
나이 2세 3세 4~5세 6~7세 8세 10세 12세 14세
83.8~91.4cm ~99cm ~114.3cm ~132cm ~137.1cm 139.7~142.2cm ~147.3cm ~160cm
몸무게 12.5~14kg ~16kg ~21kg ~29kg ~32kg 33~34.5kg ~36.5kg 41~51kg
허리 51cm 52cm 53.5~54.5cm 56~57cm 58.5cm 61cm 63.5cm 66cm
Seat 53.3cm 55.8cm 58.4~60.9cm 64.7~68.5cm 72.3cm 76.2cm 81.2cm 83.8~86.3cm
가슴 50.1cm 53.3cm 55.8~58.4cm 60.9~64.7cm 68.5cm 72.3cm 76.2cm 78.7~81.2cm
GIRLS/SHOES
US K8 K9 K10 K11 K12 K13 K1 K2 K3 K4 K5
EUR 24 25 26 27~28 29~30 31 32 33 34 36 37
INCHES 5.75 6.125 6.5 6.75 7.125 7.5 7.75 8.125 8.5 8.75 9.125
CM 14.6 15.55 16.51 17.14 18.05 19.05 19.68 20.63 21.59 22.22 23.17
해외구매대행전문 BuyBox24
고객센터 010-5482-4622