BuyBox24 사이즈차트

SIZE CHART
사이즈차트는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것입니다.
디자인이나 소재에 따라 오차가 생길 수 있으니 참고만 해주십시오.
GYMBOREE
NEWBORN
주문사이즈 up to 7lbs 0~3M 3~6M 6~12M 12~18M 18~24M
up to 48cm up to 58.5cm 58.5~64cm 64~74cm 74~79cm 79~84cm
몸무게 up to 3kg 3~5.5kg 5.5~7.5kg 7.5~10kg 10~12kg 12~13kg
허리 35.5cm 43cm 45cm 47cm 49cm 50cm
바지안쪽기장 3.3~14.5cm 15.8~17.1cm 18.4~19.6cm 20.9~22.2cm 24.1~25.3cm 27.2~28.5cm
머리 up to 37.5cm 37.5~42cm 42~44cm 44~46.5cm 46.5~48.5cm 48.5~49.5cm
BABY GIRL & BABY BOY
주문사이즈 3~6M 6~12M 12~18M 18~24M
58.5~64cm 64~74cm 74~79cm 79~84cm
몸무게 5.5~7.5kg 7.5~10kg 10~12kg 12~13.5kg
허리 45cm 47cm 49cm 50cm
바지안쪽기장 20.5cm 23.5cm 26.5cm 30cm
머리 44cm 46.5cm 48.5cm 49.5cm
주문사이즈 2Y 3Y 4Y 5Y
84~91.5cm 91.5~99cm 99~107cm 107~114cm
몸무게 13.5~14.5kg 14.5~16kg 16~18.5kg 18.5~21kg
허리 51.5cm 52.5cm 54cm 56cm
바지안쪽기장 33cm 36cm 40.5cm 45cm
머리 50cm 51cm 52cm 53.5cm
KID GIRL & KID BOY
주문사이즈 XS S
3 4 5 6
91.5~99cm 99~107cm 107~114cm 114~122cm
몸무게 14.5~16kg 16~18.5kg 18.5~21kg 21~23kg
허리 52.5cm 54cm 57cm 58cm
바지안쪽기장 36cm 40.5cm 49.5cm 49.5cm
머리 50cm 52cm 53.5cm 54.5cm
주문사이즈 M L
7 8 9 10 11
122~130cm 130~137cm 137~140cm 140~147cm 147~152cm
몸무게 23~26kg 26~30kg 30~34.5kg 34.5~38.5kg 38.5~45.5kg
허리 59cm 60cm 62cm 63.5cm 65.5cm
바지안쪽기장 54cm 57.5cm 62cm 63cm 63cm
머리 54.5cm 54.5cm 55.5cm 56cm 56cm
SOCK & SHOES
나이 0~3M 3~6M 6~12M 12~18M 18~24M 2~3Y
SOCK SIZE 0~3M 3~6M 6~12M 12~18M 18~24M 2~3Y
US SIZE 1 2 3~4 4~5 5~6 7~9
발길이 8.9cm 9.5cm 10.5~11cm 11~11.9cm 11.9~12.8cm 13.5~15.2cm
XS S M L XL
SOCK SIZE 4~5Y 5~7Y 7~9Y 10Y+ 10Y+
US SIZE 10~11 11~13 13~22 23~24 25~26
발길이 15.8~16.7cm 16.7~18.2cm 18.2~19.7cm 21.2~22.3cm 22.9~23.9cm
해외구매대행전문 BuyBox24
고객센터 010-5482-4622