BuyBox24 사이즈차트

SIZE CHART
사이즈차트는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것입니다.
디자인이나 소재에 따라 오차가 생길 수 있으니 참고만 해주십시오.
CHILDREN'S PLACE
BABY GIRL & BABY BOY
사이즈 = hanna size
나이 Newborn 0~3M 3~6M 6~9M 9~12M
up to 18" 8~22" 22~25" 25~27" 27~29"
up to 46cm 46~56cm 56~64cm 64~69cm 69~74cm
몸무게 up to 7lbs 7~11lbs 11~15lbs 15~18lbs 18~22lbs
up to 3kg 3~5kg 5~7kg 7~8kg 8~10kg
사이즈 up to 7lbs 0~3M 3~6M 6~9M 12M
up to 3kg
나이 12~18M 18~24M 24~36M 36~48M
29~31" 31~34" 34~37" 37~40"
74~79cm 79~86cm 86~94cm 94~102cm
몸무게 22~26lbs 26~29lbs 29~32lbs 32~35lbs
10~12kg 12~13kg 13~14kg 14~16kg
사이즈 18M 24M 36M/3T 4T
BABY GIRL & BABY BOY
허리R = Waist Regular
허리S = Waist Slim
허리P = Waist Plus
허리H = Waist Husky
나이 3~4세 4~5세 5~6세 6~7세
39~42" 99~107cm 42~45" 107~114cm 45~48" 114~122cm 48~51" 122~130cm
몸무게 34~37lb 115~17kg 37~43lb 17~20kg 43~50lb 20~23kg 50~57lb 23~26kg
허리R 21~21 1/2" 21 2/1~22" 22~22 1/2" 22 1/2~23"
허리S 19~19 1/2" 19 1/2~20" 20~20 1/2" 20 2/1~21"
허리P 23~23 1/2" 23 2/1~24" 24~24 1/2" 24 2/1~25"
허리H 22 1/2~23" 23 2/1~24" 24 1/2~25" 25 1/2~26"
사이즈 4 XS 5 S 6 XS 6 X / 7 M
나이 7~8세 8~9세 9~10세 10세+
51~54" 130~137cm 55~57" 137~145cm 57~60" 145~152cm 60~62" 152~157cm
몸무게 57~67lb 26~30kg 67~75lb 30~34kg 75~85lb 34~39kg 85~100lb 39~45kg
허리R 23~23 1/2" 24~24 2/1" 25~25 1/2" 26~26 1/2"
허리S 21~21 1/2" 22~22 1/2" 23~23 1/2" 24~24 2/1"
허리P 25 1/2~26" 26 2/1~27" 27 1/2~28" 28 1/2~29"
허리H 26 1/2~27" 27 1/2~28" 28 1/2~29" 29 1/2~30"
사이즈 4 XS 10 L 12 L 14 XL
SOCKS & SHOES
나이 Newborn Baby Boys & Baby Girls Big Boys & Big Girls
신발 0~3 4~5 11~13
3~6 6~7 1~2
6~12 10~11 3~6
양말 0~3M 6~12M S
3~6M 12~42M 24~36M M
6~12M 3~4Y L
해외구매대행전문 BuyBox24
고객센터 010-5482-4622