BuyBox24 사이즈차트

SIZE CHART
사이즈차트는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것입니다.
디자인이나 소재에 따라 오차가 생길 수 있으니 참고만 해주십시오.
ADIDAS
FOOTWEAR
US UK EU JP
4 3.5 36 220
4.5 4 36.7 225
5 4.5 37.3 230
5.5 5 38 235
6 5.5 38.7 240
6.5 6 39.3 245
7 6.5 40 250
7.5 7 40.7 255
8 7.5 41.3 260
8.5 8 42 265
9 8.5 42.7 270
9.5 9 43.3 275
10 9.5 44 280
10.5 10 44.7 285
11 10.5 45.3 290
11.5 11 46 295
12 11.5 46.7 300
12.5 12 47.3 305
13 12.5 48 310
13.5 13 48.7 315
14 13.5 49.3 320
14.5 14 50 325
SHIRTS & TOPS
Product label CHEST WAIST HIP
XS (30/32 | 32/34) 31 - 33" 27 - 29" 32 - 34"
S (34/36 | 36/38) 34 - 37" 30 - 32" 35 - 37"
M (38/40 | 40/42) 37 - 40" 32 - 35" 37 - 40"
L (42/44 | 44/46) 40 - 44" 35 - 39" 40 - 44"
XL (46/48 | 48/50) 44 - 48" 39 - 43" 44 - 48"
2XL (50/52 | 52/54) 48 - 52" 43 - 47" 48 - 51"
3XL (54/56 | 56/58) 53 - 58" 48 - 53" 51 - 56"
PANTS & SHORTS
Product label WAIST HIP INSEAM
XS 27 - 29" 32 - 34" 31.9"
S 30 - 32" 35 - 37" 32.1"
M 32 - 35" 37 - 40" 32.3"
L 35 - 39" 40 - 44" 32.5"
XL 39 - 43" 44 - 48" 32.7"
2XL 43 - 47" 48 - 51" 32.5"
3XL 48 - 53" 51 - 56" 32.3"
TRACKSUIT
Product label CHEST WAIST HIP INSEAM
XS (30/32 | 32/34) 31 - 33" 27 - 29" 32 - 34" 31.9"
S (34/36 | 36/38) 34 - 37" 30 - 32" 35 - 37" 32.1"
M (38/40 | 40/42) 37 - 40" 32 - 35" 37 - 40" 32.3"
L (42/44 | 44/46) 40 - 44" 35 - 39" 40 - 44" 32.5"
XL (46/48 | 48/50) 44 - 48" 39 - 43" 44 - 48" 32.7"
2XL (50/52 | 52/54) 48 - 52" 43 - 47" 48 - 51" 32.5"
3XL (54/56 | 56/58) 53 - 58" 48 - 53" 51 - 56" 32.3"
해외구매대행전문 BuyBox24
고객센터 010-5482-4622